![]() Loading .... |
TÒA | TẦNG | CĂN | DT | GỐC | VÊNH |
HH2A | 3 | 2 | 82.25 | 15.45 | 175 |
HH2A | 6 | 2 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 7 | 2 | 82.25 | 15.965 | 190 |
HH2A | 8 | 2 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 9 | 2 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 11 | 2 | 82.25 | 15.965 | 230 |
HH2A | 12A | 2 | 82.25 | 15.45 | 250 |
HH2A | 14 | 2 | 82.25 | 15.965 | 190 |
HH2A | 16 | 2 | 82.25 | 15.965 | 235 |
HH2A | 17 | 2 | 82.25 | 15.45 | 250 |
HH2A | 19 | 2 | 82.25 | 15.45 | 190 |
HH2A | 23 | 2 | 82.25 | 14.935 | 235 |
HH2A | 24 | 2 | 82.25 | 14.935 | 210 |
HH2A | 25 | 2 | 82.25 | 14.935 | 220 |
HH2A | 27 | 2 | 82.25 | 14.935 | 200 |
HH2A | 28 | 2 | 82.25 | 14.935 | 190 |
HH2A | 33 | 2 | 82.25 | 14.42 | 220 |
HH2A | 34 | 2 | 82.25 | 14.42 | 175 |
HH2A | 35 | 2 | 82.25 | 14.42 | 185 |
HH2A | 36 | 2 | 82.25 | 13.905 | 170 |
HH2A | 37 | 2 | 82.25 | 13.905 | 220 |
HH2A | 39 | 2 | 82.25 | 13.905 | 130 |
HH2A | 40 | 2 | 82.25 | 13.905 | 120 |
HH2A | Pent | 2 | ------- | 13 | TT |
HH2A | 5 | 4 | 71.96 | 15,5 | 215 |
HH2A | 6 | 4 | 71.96 | 15,5 | 215 |
HH2A | 9 | 4 | 71.96 | 15,5 | 230 |
HH2A | 10 | 4 | 71.96 | 15,5 | 230 |
HH2A | 11 | 4 | 71.96 | 15,5 | 230 |
HH2A | 12A | 4 | 71.96 | 15 | 220 |
HH2A | 18 | 4 | 71.96 | 15 | 220 |
HH2A | 19 | 4 | 71.96 | 15 | 240 |
HH2A | 20 | 4 | 71.96 | 15 | 225 |
HH2A | 21 | 4 | 71.96 | 14,5 | 245 |
HH2A | 26 | 4 | 71.96 | 14,5 | 225 |
HH2A | 28 | 4 | 71.96 | 14,5 | 225 |
HH2A | 34 | 4 | 71.96 | 14 | 220 |
HH2A | 35 | 4 | 71.96 | 14 | 190 |
HH2A | 37 | 4 | 71.96 | 13,5 | 195 |
HH2A | 38 | 4 | 71.96 | 13,5 | TT |
HH2A | Pent | 4 | -------- | 13 | TT |
HH2A | 3 | 6 | 70.32 | 15 | 215 |
HH2A | 4 | 6 | 70.32 | 15 | 215 |
HH2A | 5 | 6 | 70.32 | 15,5 | 220 |
HH2A | 7 | 6 | 70.32 | 15,5 | 240 |
HH2A | 20 | 6 | 70.32 | 15 | 240 |
HH2A | 35 | 6 | 70.32 | 14 | 195 |
HH2A | 37 | 6 | 70.32 | 13,5 | 195 |
HH2A | 38 | 6 | 70.32 | 13,5 | 195 |
HH2A | 10 | 8 | 70.32 | 15,5 | 225 |
HH2A | 12 | 8 | 70.32 | 15,5 | 235 |
HH2A | 14 | 8 | 70.32 | 15,5 | 220 |
HH2A | 15 | 8 | 70.32 | 15,5 | 240 |
HH2A | 17 | 8 | 70.32 | 15 | 240 |
HH2A | 18 | 8 | 70.32 | 15 | 235 |
HH2A | 19 | 8 | 70.32 | 15 | 225 |
HH2A | 20 | 8 | 70.32 | 15 | 240 |
HH2A | 28 | 8 | 70.32 | 14,5 | 220 |
HH2A | 29 | 8 | 70.32 | 14 | 235 |
HH2A | 35 | 8 | 70.32 | 14 | 195 |
HH2A | 36 | 8 | 70.32 | 13,5 | 215 |
HH2A | 3 | 10 | 71.96 | 15 | 205 |
HH2A | 8 | 10 | 71.96 | 15,5 | 240 |
HH2A | 9 | 10 | 71.96 | 15,5 | 240 |
HH2A | 11 | 10 | 71.96 | 15,5 | 240 |
HH2A | 12 | 10 | 71.96 | 15,5 | 245 |
HH2A | 15 | 10 | 71.96 | 15,5 | 240 |
HH2A | 19 | 10 | 71.96 | 15 | 240 |
HH2A | 22 | 10 | 71.96 | 14,5 | 250 |
HH2A | 34 | 10 | 71.96 | 14 | 210 |
HH2A | 36 | 10 | 71.96 | 13,5 | 220 |
HH2A | 5 | 12 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 7 | 12 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 8 | 12 | 82.25 | 15.965 | 250 |
HH2A | 11 | 12 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 12 | 12 | 82.25 | 15.965 | 250 |
HH2A | 14 | 12 | 82.25 | 15.965 | 245 |
HH2A | 15 | 12 | 82.25 | 15.965 | 240 |
HH2A | 16 | 12 | 82.25 | 15.965 | 245 |
HH2A | 21 | 12 | 82.25 | 14.935 | 270 |
HH2A | 24 | 12 | 82.25 | 14.935 | 260 |
HH2A | 27 | 12 | 82.25 | 14.935 | 245 |
HH2A | 28 | 12 | 82.25 | 14.935 | 250 |
HH2A | 29 | 12 | 82.25 | 14.42 | 265 |
HH2A | 31 | 12 | 82.25 | 14.42 | 230 |
HH2A | 34 | 12 | 82.25 | 14.42 | 210 |
HH2A | 36 | 12 | 82.25 | 13.905 | 225 |
HH2A | 37 | 12 | 82.25 | 13.905 | 200 |
HH2A | 39 | 12 | 82.25 | 13.905 | 140 |
HH2A | 14 | 14 | 55.59 | 15,5 | 230 |
HH2A | 20 | 14 | 55.59 | 15 | 245 |
HH2A | 24 | 14 | 55.59 | 14,5 | 260 |
HH2A | 26 | 14 | 55.59 | 14,5 | 230 |
HH2A | 32 | 14 | 55.59 | 14 | 235 |
HH2A | 37 | 14 | 55.59 | 13,5 | 225 |
HH2A | 39 | 14 | 55.59 | 13,5 | 190 |
HH2A | 3 | 16 | 45.48 | 15 | 165 |
HH2A | 10 | 16 | 45.48 | 15,5 | 150 |
HH2A | 12 | 16 | 45.48 | 15,5 | 160 |
HH2A | 15 | 16 | 45.48 | 15,5 | 145 |
HH2A | 17 | 16 | 45.48 | 15 | 145 |
HH2A | 9 | 18 | 45.48 | 15,5 | 150 |
HH2A | 10 | 18 | 45.48 | 15,5 | 150 |
HH2A | 11 | 18 | 45.48 | 15,5 | 140 |
HH2A | 15 | 18 | 45.48 | 15,5 | 145 |
HH2A | 14 | 20 | 55.59 | 15,5 | 250 |
HH2A | 19 | 20 | 55.59 | 15 | TT |
HH2A | 20 | 20 | 55.59 | 15 | 245 |
HH2A | 26 | 20 | 55.59 | 14,5 | 230 |
HH2A | 31 | 20 | 55.59 | 14 | 260 |
HH2A | 3 | 22 | 82.25 | 15.45 | TT |
HH2A | 4 | 22 | 82.25 | 15.45 | TT |
HH2A | 5 | 22 | 82.25 | 15.965 | 350 |
HH2A | 7 | 22 | 82.25 | 15.965 | 330 |
HH2A | 8 | 22 | 82.25 | 15.965 | TT |
HH2A | 9 | 22 | 82.25 | 15.965 | TT |
HH2A | 11 | 22 | 82.25 | 15.965 | 335 |
HH2A | 12A | 22 | 82.25 | 15.45 | 350 |
HH2A | 14 | 22 | 82.25 | 15.965 | 370 |
HH2A | 15 | 22 | 82.25 | 15.965 | 350 |
HH2A | 16 | 22 | 82.25 | 15.965 | 335 |
HH2A | 17 | 22 | 82.25 | 15.45 | 330 |
HH2A | 19 | 22 | 82.25 | 15.45 | 340 |
HH2A | 20 | 22 | 82.25 | 15.45 | TT |
HH2A | 22 | 22 | 82.25 | 14.935 | TT |
HH2A | 23 | 22 | 82.25 | 14.935 | 330 |
HH2A | 24 | 22 | 82.25 | 14.935 | TT |
HH2A | 26 | 22 | 82.25 | 14.935 | 350 |
HH2A | 27 | 22 | 82.25 | 14.935 | 350 |
HH2A | 28 | 22 | 82.25 | 14.935 | TT |
HH2A | 29 | 22 | 82.25 | 14.42 | TT |
HH2A | 31 | 22 | 82.25 | 14.42 | 320 |
HH2A | 33 | 22 | 82.25 | 14.42 | 330 |
HH2A | 34 | 22 | 82.25 | 14.42 | 320 |
HH2A | 35 | 22 | 82.25 | 14.42 | TT |
HH2A | 36 | 22 | 82.25 | 13.905 | TT |
HH2A | 37 | 22 | 82.25 | 13.905 | 325 |
HH2A | 38 | 22 | 82.25 | 13.905 | 245 |
HH2A | 39 | 22 | 82.25 | 13.905 | 230 |
HH2A | 40 | 22 | 82.25 | 13.905 | 250 |
HH2A | 4 | 24 | 71.96 | 15 | 275 |
HH2A | 9 | 24 | 71.96 | 15,5 | 275 |
HH2A | 12 | 24 | 71.96 | 15,5 | 286 |
HH2A | 12A | 24 | 71.96 | 15 | 280 |
HH2A | 14 | 24 | 71.96 | 15,5 | 280 |
HH2A | 16 | 24 | 71.96 | 15,5 | 280 |
HH2A | 17 | 24 | 71.96 | 15 | 280 |
HH2A | 19 | 24 | 71.96 | 15 | 275 |
HH2A | 20 | 24 | 71.96 | 15 | 270 |
HH2A | 24 | 24 | 71.96 | 14,5 | 285 |
HH2A | 27 | 24 | 71.96 | 14,5 | 265 |
HH2A | 29 | 24 | 71.96 | 14 | 290 |
HH2A | 31 | 24 | 71.96 | 14 | 240 |
HH2A | 33 | 24 | 71.96 | 14 | 250 |
HH2A | 34 | 24 | 71.96 | 14 | 255 |
HH2A | 35 | 24 | 71.96 | 14 | 255 |
HH2A | 36 | 24 | 71.96 | 13,5 | 255 |
HH2A | 37 | 24 | 71.96 | 13,5 | 245 |
HH2A | 38 | 24 | 71.96 | 13,5 | 250 |
HH2A | 40 | 24 | 71.96 | 13,5 | 190 |
HH2A | 7 | 26 | 70.32 | 15,5 | 260 |
HH2A | 9 | 26 | 70.32 | 15,5 | 275 |
HH2A | 17 | 26 | 70.32 | 15 | 270 |
HH2A | 18 | 26 | 70.32 | 15 | 265 |
HH2A | 19 | 26 | 70.32 | 15 | 265 |
HH2A | 20 | 26 | 70.32 | 15 | 280 |
HH2A | 24 | 26 | 70.32 | 14,5 | 255 |
HH2A | 27 | 26 | 70.32 | 14,5 | 255 |
HH2A | 28 | 26 | 70.32 | 14,5 | 255 |
HH2A | 30 | 26 | 70.32 | 14 | 270 |
HH2A | 33 | 26 | 70.32 | 14 | 250 |
HH2A | 34 | 26 | 70.32 | 14 | 255 |
HH2A | 36 | 26 | 70.32 | 13,5 | 245 |
HH2A | 37 | 26 | 70.32 | 13,5 | 245 |
HH2A | 40 | 26 | 70.32 | 13,5 | 165 |
HH2A | 4 | 28 | 70.32 | 15 | 270 |
HH2A | 7 | 28 | 70.32 | 15,5 | 270 |
HH2A | 8 | 28 | 70.32 | 15,5 | 285 |
HH2A | 9 | 28 | 70.32 | 15,5 | 275 |
HH2A | 12 | 28 | 70.32 | 15,5 | 275 |
HH2A | 15 | 28 | 70.32 | 15,5 | 260 |
HH2A | 16 | 28 | 70.32 | 15,5 | 285 |
HH2A | 17 | 28 | 70.32 | 15 | 285 |
HH2A | 18 | 28 | 70.32 | 15 | 265 |
HH2A | 19 | 28 | 70.32 | 15 | 265 |
HH2A | 20 | 28 | 70.32 | 15 | 280 |
HH2A | 21 | 28 | 70.32 | 14,5 | 280 |
HH2A | 22 | 28 | 70.32 | 14,5 | 280 |
HH2A | 24 | 28 | 70.32 | 14,5 | 240 |
HH2A | 25 | 28 | 70.32 | 14,5 | 280 |
HH2A | 27 | 28 | 70.32 | 14,5 | 255 |
HH2A | 31 | 28 | 70.32 | 14 | TT |
HH2A | 33 | 28 | 70.32 | 14 | 240 |
HH2A | 34 | 28 | 70.32 | 14 | 245 |
HH2A | 35 | 28 | 70.32 | 14 | 245 |
HH2A | 36 | 28 | 70.32 | 13,5 | 245 |
HH2A | 37 | 28 | 70.32 | 13,5 | 215 |
HH2A | 38 | 28 | 70.32 | 13,5 | 245 |
HH2A | 40 | 28 | 70.32 | 13,5 | 180 |
HH2A | 4 | 30 | 71.96 | 15 | 275 |
HH2A | 9 | 30 | 71.96 | 15,5 | 275 |
HH2A | 12A | 30 | 71.96 | 15 | 280 |
HH2A | 19 | 30 | 71.96 | 15 | 260 |
HH2A | 21 | 30 | 71.96 | 14,5 | 280 |
HH2A | 22 | 30 | 71.96 | 14,5 | 280 |
HH2A | 27 | 30 | 71.96 | 14,5 | 260 |
HH2A | 28 | 30 | 71.96 | 14,5 | 275 |
HH2A | 31 | 30 | 71.96 | 14 | 240 |
HH2A | 33 | 30 | 71.96 | 14 | 250 |
HH2A | 34 | 30 | 71.96 | 14 | 250 |
HH2A | 35 | 30 | 71.96 | 14 | 230 |
HH2A | 37 | 30 | 71.96 | 13,5 | 220 |
HH2A | 38 | 30 | 71.96 | 13,5 | 220 |
HH2A | 40 | 30 | 71.96 | 13,5 | 200 |
HH2A | 3 | 32 | 82.25 | 15.45 | TT |
HH2A | 4 | 32 | 82.25 | 15.45 | TT |
HH2A | 5 | 32 | 82.25 | 15.965 | 265 |
HH2A | 6 | 32 | 82.25 | 15.965 | 300 |
HH2A | 7 | 32 | 82.25 | 15.965 | 335 |
HH2A | 8 | 32 | 82.25 | 15.965 | 320 |
HH2A | 9 | 32 | 82.25 | 15.965 | TT |
HH2A | 11 | 32 | 82.25 | 15.965 | 310 |
HH2A | 12 | 32 | 82.25 | 15.965 | TT |
HH2A | 12A | 32 | 82.25 | 15.45 | 290 |
HH2A | 14 | 32 | 82.25 | 15.965 | 280 |
HH2A | 15 | 32 | 82.25 | 15.965 | 300 |
HH2A | 18 | 32 | 82.25 | 15.45 | 320 |
HH2A | 19 | 32 | 82.25 | 15.45 | 300 |
HH2A | 21 | 32 | 82.25 | 14.935 | TT |
HH2A | 22 | 32 | 82.25 | 14.935 | 330 |
HH2A | 23 | 32 | 82.25 | 14.935 | 310 |
HH2A | 24 | 32 | 82.25 | 14.935 | 345 |
HH2A | 25 | 32 | 82.25 | 14.935 | 295 |
HH2A | 26 | 32 | 82.25 | 14.935 | 320 |
HH2A | 27 | 32 | 82.25 | 14.935 | 310 |
HH2A | 29 | 32 | 82.25 | 14.42 | 300 |
HH2A | 31 | 32 | 82.25 | 14.42 | 320 |
HH2A | 32 | 32 | 82.25 | 14.42 | TT |
HH2A | 33 | 32 | 82.25 | 14.42 | 285 |
HH2A | 34 | 32 | 82.25 | 14.42 | 300 |
HH2A | 35 | 32 | 82.25 | 14.42 | 250 |
HH2A | 36 | 32 | 82.25 | 13.905 | 290 |
HH2A | 37 | 32 | 82.25 | 13.905 | 280 |
HH2A | 38 | 32 | 82.25 | 13.905 | 280 |
HH2A | 39 | 32 | 82.25 | 13.905 | 260 |
HH2A | 40 | 32 | 82.25 | 13.905 | 235 |
HH2A | 7 | 34 | 55.59 | 15,5 | 220 |
HH2A | 14 | 34 | 55.59 | 15,5 | 215 |
HH2A | 20 | 34 | 55.59 | 15 | 220 |
HH2A | 23 | 34 | 55.59 | 14,5 | 225 |
HH2A | 26 | 34 | 55.59 | 14,5 | 225 |
HH2A | 32 | 34 | 55.59 | 14 | 220 |
HH2A | 34 | 34 | 55.59 | 14 | 215 |
HH2A | 35 | 34 | 55.59 | 14 | 210 |
HH2A | 36 | 34 | 55.59 | 13,5 | 210 |
HH2A | 11 | 36 | 47.62 | 15,5 | 150 |
HH2A | 16 | 36 | 47.62 | 15,5 | 160 |
HH2A | 17 | 36 | 47.62 | 15 | 160 |
HH2A | 19 | 36 | 47.62 | 15 | 150 |
HH2A | 20 | 36 | 47.62 | 15 | 150 |
HH2A | 25 | 36 | 47.62 | 14,5 | 165 |
HH2A | 16 | 38 | 45.84 | 15,5 | 160 |
HH2A | 7 | 40 | 55.59 | 15,5 | 235 |
HH2A | 21 | 40 | 55.59 | 14,5 | 230 |
HH2A | 30 | 40 | 55.59 | 14 | 225 |
HH2A | 32 | 40 | 55.59 | 14 | 225 |
HH2A | 33 | 40 | 55.59 | 14 | 235 |
HH2A | 34 | 40 | 55.59 | 14 | 210 |
HH2A | 35 | 40 | 55.59 | 14 | 205 |
HH2A | 36 | 40 | 55.59 | 13,5 | 230 |
![]() |